專業(yè)制造,60余年消防滅火劑研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
系列產(chǎn)品均通過(guò)國(guó)家質(zhì)檢中心檢驗(yàn)認(rèn)證
浪潮消防擁有專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您提供一站式采購(gòu)服務(wù)
專業(yè)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),為您一對(duì)一提供售后保障服務(wù)
規(guī)格型號(hào) | 混合比例 | 凝固點(diǎn) | |||
S-3-AB | 3% | 預(yù)混液:-5℃ | |||
S-3-AB-F500 | 3% | 預(yù)混液:-10℃ | |||
S-6-AB | 6% | 預(yù)混液:-10℃ | |||
S-100-AB | 100% | 預(yù)混液:-10℃ |
項(xiàng) 目 | 樣品狀態(tài) | 要 求 | |||
凝固點(diǎn) | 溫度處理前 | 在特征值 0-4℃ 之內(nèi) | |||
抗凍結(jié)、融化性 | 溫度處理前、后 | 無(wú)可見(jiàn)分層和非均相 | |||
pH 值 | 溫度處理前、后 | 6.0~9.5 | |||
表面張力/(mN/m) | 溫度處理前 | 與特征值的偏差 a 不大于 10% | |||
腐蝕率/[mg/(d·dm2)] | 溫度處理前 | Q235鋼片:≤15.0,3A21鋁片:≤15.0 | |||
毒性 | 魚(yú)的死亡率 | 不大于50% | |||
滅B類火 | 橡膠工業(yè)用溶劑油 | ≥55B | |||
99%丙酮 | ≥34B | ||||
滅A類火 | 木垛 | ≥1A | |||
a 本標(biāo)準(zhǔn)中的偏差,是指二者差值的絕對(duì)值 |